|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | 见包装 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 牡蛎肽 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |


食品级牡蛎肽在食品行业中的适用范围非常广泛,核心依据是国家卫健委的相关公告:以牡蛎为原料,经允许使用的食品用酶制剂酶解制成的物质,可作为普通食品原料管理。
| 食品类别 | 具体应用形式 | 典型案例/标准依据 |
|---|---|---|
| 饮料类 | 固体饮料、液体饮料、功能性饮品 | 果香型牡蛎肽饮料(清香型/椰香型)的研制已有成熟工艺 |
| 压片糖果 | 压片糖果、含片 | 牡蛎复合肽压片糖果、诺丽牡蛎肽压片糖果等产品已备案 |
| 焙烤食品 | 饼干、糕点添加 | 作为营养强化原料添加 |
| 方便食品 | 代餐粉、营养粉 | 复配蛋白粉、运动营养粉 |
| 调味品 | 汤料包、调味基料 | 提升鲜味和营养价值 |
| 肉制品 | 火腿肠、肉丸添加 | 补充氨基酸和矿物质 |
| 功能方向 | 应用产品 | 生物活性依据 |
|---|---|---|
| 护 肝 功能 | 解 酒 护 肝片、口服液 | 促进酒精代谢酶活性,修复 肝 细 胞损伤 |
| 免 疫调节 | 免 疫 增强胶囊、冲剂 | 调节 免 疫 药 理 作用 |
| 抗氧化 | 抗 衰 老 保健食品 | 清除 自由基、抗氧化活性 |
| 降血 压 | 辅助降血 压功能食品 | ACE抑制活性 |
| 男性健康 | 男性 机能 保健食品 | 促进睾酮分泌、补锌 |
| 骨骼健康 | 预防骨 质 疏 松产品 | 对成骨 细胞 增殖率最高达168% |
| 类别 | 应用说明 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 运动营养食品 | 运动恢复饮品、能量补充剂 | 食源性肽粉广泛应用于运动营养食品 |
| 特殊医学用途配方食品 | 蛋白质组件、全营养配方 | 低致 敏性、易吸收特性 |
| 婴幼儿配方食品 | 需严格评估适用性(建议咨询法规部门) | 需符合婴幼儿相关标准 |
| 老年营养食品 | 老年营养补充剂 | 易吸收、补充蛋白质和微量元素 |
| 领域 | 应用形式 | 备注 |
|---|---|---|
| 日用化妆品 | 面膜、护 肤品添加 | 具有抗 衰 老、抗氧化活性 |
| 新型饲料添加剂 | 功能性饲料原料 | 应用前景广阔 |





返回顶部