|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | SC13144011600659 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 玉米低聚肽粉 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |


食品级玉米低聚肽粉在饮料中的作用,可以概括为:它不仅是一个性能优异的加工助剂,能轻松融入各种饮料体系;更是一个自带多种健康功 效的功能因子,能让普通的饮料变成具有特定保健价值的功能性饮品。
| 作用维度 | 核心作用 | 具体表现与应用 |
|---|---|---|
| ?? 卓 越的加工性能 (让饮料更好做) | 1. 极 佳的溶解性 | 能在很广的pH值范围(pH3~8)内完全溶解,无浑浊和沉淀。克服了原料玉米蛋白不溶于水的最 大障碍,可用于开发清澈透明的高蛋白饮料。 |
| 2. 优异的热稳定性 | 对热稳定,可耐受121℃高温灭菌,功能不丧失。适合需热灌装或杀菌的饮料。 | |
| 3. 低粘度,流动性好 | 即使在高浓度下也能保持良好的流动性,不影响饮料的口感和加工。 | |
| 4. 风味可调和 | 本身带有轻微的玉米清香,苦味可通过脱苦工艺去除或通过配方复配掩蔽。能与南瓜汁、红枣、桂圆、荞麦等多种风味融合。 | |
| ?? 多元的生理功能 (让饮料更有用) | 1. 运动修复与抗 疲 劳 | 加速乳酸清除、保护 心肌 细胞、缓 解 运动后疲劳和肌肉 损 伤。适用于开发运动营养饮料(如运动后修复类)。 |
| 2. 解 酒 护 肝 | 促进酒精代谢(激活ADH和ALDH酶活性),减轻酒精对肝脏的损伤。适用于开发醒 酒 保 肝 功能饮品。 | |
| 3. 护 肝 | 研究证实,玉米低聚肽能通过降低促 炎因子水平和减少细胞外基质产生,改善肝 纤 维 化。 | |
| 4. 抗氧化 | 清除 自由基,减少细胞氧化损伤。 | |
| 5. 辅助调节血 压 | 具有抑制血 管 紧 张素转化酶(ACE)的潜力,辅助降血 压。 | |
| 6. 辅助调节血 糖 | 与荞麦复配的饮料具有调节血 糖的保健功能。 | |
| 7. 增强 记忆力 | 与红枣、桂圆等复配,具有补 气 安 神、增强 记忆力的作用。 |
以下是食品级玉米低聚肽粉在饮料中的具体应用实例,展示了如何将它的作用落地:
| 饮料类型 | 核心功能 | 玉米低聚肽参考用量 | 配方特点 |
|---|---|---|---|
| 运动后修复饮料 | 运动恢复、抗 疲 劳 | 25.0 g/L | 复配谷氨酰胺、L-亮氨酸、L-异亮氨酸、B族维生素、瓜拉纳提取物 |
| 解 酒 护 肝植物饮品 | 促进酒精代谢、护胃养 肝 | 未公开具体用量(核心配料之一) | 复配葛根、姜黄、枳椇子、覆盆子、决明子等药食同源成分 |
| 南瓜玉米肽复合保健饮料 | 营养补充、抗氧化 | 2.5% | 复配南瓜汁70%、低聚果糖15%、柠檬酸0.15% |
| 玉米低聚肽荞麦饮料 | 调节血 糖、保护化学性肝 损 伤 | 1-3% | 复配荞麦汁滤液10-40%、木糖醇1-5% |
| 增强 记忆力玉米低聚肽饮料 | 补 气 宁心安 神、消 除 疲劳、增强 记忆 | 1-2份(配方中) | 复配红枣15-20份、桂圆干8-12份、木糖醇10-20份 |
合规用量:玉米低聚肽粉是国家批准的新资源食品(原卫生部2010年第15号公告),推荐食用量为 ≤4.5克/天。在饮料开发中需根据每日饮用量计算添加量,确保消费者每日摄入量不超标。液体食品中一般用量为 0.1-5.0%。
不适宜人群:婴幼儿不宜食用。产品标签中应当明确标注不适宜人群。
苦味处理:玉米低聚肽本身可能带有一定的苦味(由疏水性氨基酸引起),在饮料开发中可通过脱苦工艺处理或配方复配(如添加蔗糖、果汁、柠檬酸等)来改善口感。
稳定性:饮料调配时需注意pH值和温度的控制,一般pH值控制在3-5左右,加热温度85-90℃较为适宜。





返回顶部