|





| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | GB 1886.98-2024 |
| 生产许可证编号 | SC13137148207466 |
| CAS | 585-86-4 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



甜味特性:甜度约为蔗糖的30-40%,甜味纯净、清爽,无后苦味或金属余味,这是许多高效甜味剂难以企及的优势。
口感改良:
增加醇厚感:提供轻微的粘度和体积感,改善低糖饮料因缺乏蔗糖而产生的“寡淡”、“水感”质地,使饮料口感更饱满、更接近全糖版本。
风味增强:作为优良的风味载体,能提升并圆润饮料中的水果、茶、咖啡等主体风味,使风味更自然、有层次。
无糖/低糖:是实现 “零糖” 宣称(符合法规标准)的直接途径,满足控糖、生酮、体重管理人群的需求。
低升糖指数:GI值极低(约2),是糖 尿 病友好型饮料的理想甜味选择。
益生元功能:作为水溶性膳食纤维,在饮料中可标示为“膳食纤维”或“益生元”,为产品增加“助 消化、调肠 道”的核心健康价值。
护齿:非致龋 性,适用于儿童饮料或任何强调口腔健康的产品。
高 溶解性与澄清度:溶解速度快,溶液澄清透明,不影响饮料的视觉外观。
酸碱稳定:在宽泛的pH值范围内(从碳酸饮料的酸性到植物蛋白饮料的近中性)保持稳定,不分解、不变性。
热稳定:耐受UHT超高温灭菌和热灌装工艺,适用于绝大多数饮料加工条件。
| 饮料类型 | 乳糖醇的核心作用 | 典型产品概念 |
|---|---|---|
| 无糖碳酸饮料 & 苏打水 | 提供清爽甜味和饱满口感,弥补因无糖产生的“空虚感”。与酸味剂协同产生愉悦的酸甜比。 | 零糖气泡水、无糖可乐、风味苏打水。 |
| 运动/电解质饮料 | 提供能量(部分代谢)和甜味,同时作为稳定剂。低GI特性适合运动前后血 糖管理。 | 低升糖运动恢复饮、等渗电解质饮料。 |
| 茶饮料 & 咖啡饮料 | 温和提甜,不掩盖本味。在奶茶中提供类似蔗糖的顺滑感和醇厚度。 | 无糖冰红茶、零糖奶茶、即饮黑咖啡。 |
| 功能性/益生菌饮料 | 核心益生元成分。与添加的益生菌协同,直接增强“肠 道健康”功能宣称的有效性。 | 益生元纤维饮、合生元发酵乳饮料。 |
| 果汁 & 果味饮料 | 调和酸味,凸显果香。提供清爽甜感,使风味更接近鲜榨果汁。 | 儿童无糖果汁、高纤维水果混合饮。 |
| 蛋白饮料 & 营养代餐饮 | 提供甜味,增加纤维含量。在代餐奶昔中提升饱腹感和营养标签价值。 | 无糖植物蛋白奶、高纤维营养代餐。 |
| 固体饮料(冲调粉) | 作为甜味和益生元载体,粉体流动性好,易混合。冲调后溶液澄清或均匀。 | 益生元粉剂、无糖蛋白粉、风味冲泡粉。 |





返回顶部