|





| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | QB/T4487-2013 |
| 生产许可证编号 | SC20145011200260 |
| CAS | 64519-82-0 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



异麦芽酮糖醇,商业上常被称为 Isomalt,是一种功能性糖醇(多元糖醇)。
来源:天然存在于少量食物(如蜂蜜、甘蔗)中,但商业上主要通过酶法转化蔗糖制得。先制成异麦芽酮糖,再氢化得到异麦芽酮糖醇。
结构:它实际上是两种立体异构体(葡糖基甘露糖醇和葡糖基山梨糖醇)的1:1混合物。
外观:白色结晶性粉末或颗粒,味道纯净甘甜,甜度约为蔗糖的45-60%,几乎无后苦味或清凉感。
| 特性 | 具体表现与优势 |
|---|---|
| 低热量 | 约2.0千卡/克(欧盟标准),低于蔗糖(4千卡/克),适用于低热量食品。 |
| 极低血 糖反应 | 血 糖生成指数极低(GI≈2),几乎不升高 血 糖和胰 岛 素水平,是糖 尿 病 患 者友好的甜味选择。 |
| 非致 龋 齿性 | 口腔细菌无法发酵利用它,不会产生导致蛀 牙的酸性物质,被公认为“对牙齿友好”的原料。 |
| 高稳定性 | 耐酸、耐热,在高温加工(如烘焙、熬糖)中非常稳定,不会发生美拉德反应(不易褐变)。 |
| 低吸湿性 | 不易吸收空气中的水分,能保持产品干燥酥脆,延长烘焙食品、糖果的货架期。 |
| 益生元潜力 | 在小 肠中吸收率低,进入大 肠后可能被益生菌部分发酵,对肠 道健康有潜在益处。 |
凭借上述特性,它尤其适合对工艺和健康有高要求的领域:
无糖/低糖糖果:
硬糖:是制造透明、耐高温、不易吸潮无糖硬糖的最 佳基底糖醇,几乎占据统治地位。
压片糖:提供良好的可压片性和清爽甜味。
巧克力:替代蔗糖制造无糖巧克力,能防止“糖霜”现象,口感醇厚。
烘焙食品:
用于无糖/低糖饼干、蛋糕、糕点。其低吸湿性能帮助产品保持酥脆质地,且烘烤时不易变色。
功能性与健康食品:
糖 尿 病专用食品、体重管理产品、口腔保健食品(如口香糖、薄荷糖)的核心甜味载体。
药品与保健品辅料:
作为矫味剂和填充剂,用于制造口感更佳的药片或冲剂,尤其适合需要控制糖分摄入的患 者。
| 特性 | 异麦芽酮糖醇 (Isomalt) | 山梨糖醇 | 赤藓糖醇 | 阿斯巴甜(人工高倍甜味剂) |
|---|---|---|---|---|
| 甜度 | 中等 (0.45-0.6倍蔗糖) | 中等 (0.6倍) | 低 (0.7倍) | 高 (200倍) |
| 热量 | 低 (约2.0 kcal/g) | 中等 (2.6 kcal/g) | 几乎零 (0.24 kcal/g) | 零 |
| 血糖影响 | 极低 | 很低 | 无 | 无 |
| 耐受性 | 较好(过量仍会腹 泻) | 较差(易致 泻) | 最 佳(耐受量高) | 好(无肠 道问题) |
| 主要优势 | 加工稳定性、护齿、不吸潮 | 成本低、保湿性好 | 零热量、高耐受性 | 零热量、甜度高 |
| 主要应用 | 硬糖、烘焙 | 保湿性食品、液体 | 饮料、各种复配 | 饮料、餐桌甜味剂 |





返回顶部