|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | SC20137098200948 |
| CAS | 83-88-5 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 维生素B2 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



| 应用领域 | 目标产品 | 强化目的与价值 |
|---|---|---|
| 主食强化 | 小麦粉、大米、面条、面包 | 弥补精加工营养损失,保障基础公共营养。这是社会效益的应用。 |
| 婴幼儿营养 | 婴幼儿配方奶粉、婴幼儿谷物辅助食品 | 满足快速生 长 发 育的极高需求,是法规强制要求的核心营养素,对代谢、视觉和皮肤 健康至关重要。 |
| 运动与健康食品 | 蛋白粉、运动饮料、能量棒、复合维生素片 | 支持能量代谢,缓 解因代谢增强产生的潜在B2高需求,助力运动表现与恢复。 |
| 乳制品与饮料 | 调制乳、风味酸奶、营养强化饮料 | 提升日常食品的营养密度,打造“功能化”产品,满足消费者对健康益处的追求。 |
| 特殊膳食食品 | 孕妇/中老年奶粉、全营养配方食品 | 针对特定生理阶段或人群,提供精准、全面的营养支持。 |
功 效明确,必 需性强:
维生素B2是人体无法合成、必须从外界获取的必 需维生素。其作为辅酶参与能量代谢的核心作用无可替代。
稳定性高,适合加工:
在干燥食品和中性至弱酸性体系中化学性质稳定,能耐受大多数食品加工温度(烘焙、灭菌),货架期内损失率低,确保强化效果。





返回顶部