|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | SC20133102101311 |
| CAS | 66-84-2 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | D-氨基葡萄糖盐酸盐 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



这是其作为优质食品原料的基石。
| 特点维度 | 具体表现 | 带来的实际优势 |
|---|---|---|
| 1. 高纯度 | 工业化产品纯度通常>99%,杂质含量极低。 | 确保功 效成分的精准剂量,减少无效或不确定成分的摄入。 |
| 2. 极低吸湿性 | 物理性质极其稳定,在空气中几乎不吸潮。 | ① 加工优势:粉末流动性好,易于精 确计量和与其它干粉原料(如奶粉、蛋白粉、维生素)均匀混合,适合干法生产。 ② 储存优势:产品(如胶囊、片剂、粉剂)在货架期内不易结块、变硬或变质,保质期长。 |
| 3. 高溶解性 | 在水和胃 肠液中溶解性良好。 | 有利于人体吸收,也便于用于液态饮料、口服液等剂型。 |
这些特点决定了它能否顺利融入各类产品。
4. 广泛的配方兼容性:与大多数维生素、矿物质、植物提取物等其他膳食补充剂成分兼容性好,不易发生不良化学反应,易于进行复方配伍。
5. 风味相对中性:虽然略有咸味和微弱特征气味,但相较于许多原料,其味道易于被掩盖或调和,不会对终端产品的风味设计构成巨大挑战。
这是理解其独特价值的关键。
| 对比项 | 食品级D-氨基葡萄糖盐酸盐 | D-氨基葡萄糖硫酸盐 |
|---|---|---|
| 有效成分含量 | 更高(约83%为氨基葡萄糖)。因盐酸根分子量小,同等重量下提供的有效氨基葡萄糖更多。 | 较低(通常约65%,其余为氯化钠/钾等稳定剂)。 |
| 物理稳定性 | 极 佳,不吸潮,是作为干粉原料的显 著优势。 | 较差,极易吸潮结块,必须添加稳定剂,对生产和包装环境要求苛刻。 |
| 纯度与辅料 | 纯度高,通常不含额外辅料(如氯化钠)。 | 因稳定性需要,产品中含有约20-30%的氯化钠或氯化钾作为稳定剂。 |
| 适用剂型倾向 | 尤其适合干法制剂(压片、粉剂、胶囊填充)、对水分控制要求高的产品。 | 应用广泛,但因吸湿性,在干法制剂中挑战更大。 |
| 钠/钾顾虑 | 无额外钠/钾添加,对需要控制钠摄入的消费者更友好。 | 含有稳定剂带来的额外钠/钾。 |





返回顶部