|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | 见包装 |
| CAS | 87-67-2 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 酒石酸氢胆碱 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



这是保障生产顺利进行和产品货架期稳定的基础。
| 优势维度 | 具体表现与加工价值 |
|---|---|
| 1. 极低的吸湿性 | 物理状态稳定:在潮湿的加工和仓储环境中不易吸潮结块。 加工价值:① 粉末流动性好,易于精 确计量和与其它干粉原料(如奶粉、蛋白粉、面粉)均匀混合。② 保障终产品(如片剂、胶囊、奶粉)的物理稳定性,防止结块硬化。 |
| 2. 优异的热稳定性 | 在常规食品加工的热处理条件下(如杀菌、烘烤)化学性质稳定,胆碱损失率低。 加工价值:可广泛应用于各类热加工食品,不影响工艺参数设定,确保终产品营养标签的准确性。 |
| 3. 良好的溶解性 | 在水中溶解性好,能形成澄清或微浊溶液。 加工价值:适用于液体、半固体及固体饮料等多种剂型,便于工艺操作。 |
这是其相对于氯化胆碱的最 突出优势,直接决定了产品的消费体验和市场接受度。
| 优势维度 | 具体表现与加工价值 |
|---|---|
| 4. 极微的不良气味 | 鱼腥味和苦味低于氯化胆碱。 加工价值:① 大幅减少或无需使用矫味剂来掩盖异味,简化配方,降低成本,更符合清洁标签趋势。② 能应用于对风味要求极为苛刻的产品(如高端婴配奶粉、风味清淡的饮料、酸奶),而不会污染产品的主调风味。 |
| 5. 对产品原味干扰小 | 能最 大 程度地保持食品原有的香气和滋味。 加工价值:使得“胆碱强化”可以成为一种 “隐形升级” ,消费者在享受美味的同时无感地获得营养补充。 |
| 加工环节 | 食品级酒石酸氢胆碱 | 食品级氯化胆碱 |
|---|---|---|
| 原料储存与处理 | 稳定,干燥粉末,易储存和称量。 | 挑战大,极易吸湿结块,称量不准,可能腐蚀设备。 |
| 干法混合 | 优势明显,流动性好,混合均匀。 | 劣势明显,易因吸湿导致局部结团,混合不均。 |
| 液体配制 | 溶解性好,溶液相对稳定。 | 溶解性好,但带入的异味需处理。 |
| 风味控制 | 巨大优势,异味极微,易于进行风味调配。 | 主要瓶颈,强烈鱼腥味需复杂矫味工艺,成本高且可能影响清洁标签。 |
| 终端产品品质 | 产品口感纯净,物理状态稳定。 | 产品易有不良后味,吸湿性可能影响保质期。 |





返回顶部