|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | SC20141019400251 |
| CAS | 142606-53-9 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 12个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 柠檬酸苹果酸钙 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



这是基于其高生物利用度和优异耐受性的首要用途。
| 用途场景 | 目标人群/目的 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 1. 日常钙补充 | 钙摄入不足的儿童、青少年、成人、孕妇、哺乳期妇女及老年人。 | 吸收率高、不依赖胃 酸、不易引起便秘,是高端钙补充剂的首 选原料。 |
| 2. 预防与辅助管理骨 质 疏 松 | 绝 经后妇女及骨 质 疏 松风险人群。 | 能有效提高 骨 密 度,其高效的钙吸收和留存率得到临 床研究支持。 |
| 3. 特殊医学用途配方食品 | 术 后、消化吸收障碍、需管饲的患 者。 | 易于吸收、胃肠 道负担小,能在患 者 消化功能较弱时有效供钙。 |
| 4. 运动员与健身人群营养 | 支持骨骼强度,平衡高蛋白饮食可能导致的钙流失。 | 高吸收效率,能快速满足需求,且不影响运动表现。 |
这是其在食品工业中增长最 快、最能体现其技术优势的用途。
| 应用领域 | 具体产品形式 | 解决的核心问题与优势 |
|---|---|---|
| 1. 饮料 | 强化钙果汁、植物奶、运动饮料、功能水、奶粉。 | 高溶解、无沉淀:在中性至酸性溶液中均稳定溶解,不破坏饮料的澄清度和口感,风味中性。 |
| 2. 乳制品 | 酸奶、奶酪、再制干酪、冰淇淋。 | 高兼容性:不影响发酵过程(如酸奶),能均匀分散,不导致蛋白质变性或质构改变。 |
| 3. 烘焙与谷物 | 早餐麦片、饼干、面包、营养棒、婴幼儿辅食。 | 热稳定性好:在烘烤过程中损失极少,风味纯净无干扰,易与干粉原料混合均匀。 |
| 4. 保健食品 | 钙软糖、口服液、咀嚼片、泡腾片。 | 口感极 佳:无传统钙盐的粉质感、涩味或石灰味,极大改善了食用体验,尤其适合儿童剂型。 |





返回顶部