|





| 产品规格 | 1kg |
| 酶活力保存率 | 99% |
| 型号 | 食品级 |
| 重金属 | 0% |
| 主要用途 | 酶制剂 |
| 生产许可证编号 | SC20345011000011 |
| CAS | 9032-75-1 |
| 砷含量 | 0% |
| 包装规格 | 1kg |
| 酶活力 | 高酶活 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
| 类别 | 果胶酶 |



| 应用领域 | 具体细分场景 | 核心作用与目的 |
|---|---|---|
| 食品与饮料加工 | 果汁工业(澄清汁、浑浊汁、浓缩汁) | 提高出汁率、促进澄清、降低粘度、稳定品质,是果汁生产的标准工艺。 |
| 葡萄酒与果酒酿造 | 促进色素和风味物质提取(尤其红葡萄酒)、加速澄清、改善酒体稳定性和过滤性。 | |
| 果蔬加工(果泥、果酱、果蔬汁) | 软化组织、提高打浆均匀度、防止凝胶、改善口感。 | |
| 茶叶与咖啡加工 | 提高萃取率、解决茶汤“冷后浑”问题、改善速溶产品得率。 | |
| 植物油提取 | 破坏油料种子细胞壁,提高油脂浸出效率(生物浸提法)。 | |
| 酿造工业 | 啤酒酿造 | 辅助麦汁过滤,提高过滤速度(特别是使用未发芽谷物时)。 |
| 食醋、酱油等发酵调味品 | 分解原料(如麸皮)中的果胶,促进发酵,提高原料利用率。 | |
| 纺织工业 | 生物精练(脱胶) | 替代传统强碱工艺,用于棉、麻、大麻等天然纤维的温和、环保脱胶,获得更高品质纤维。 |
| 饲料工业 | 禽畜饲料添加 | 破坏谷物、豆粕等饲料原料的细胞壁,释放养分,提高饲料消化吸收率,减少抗营养因子。 |
| 植物提取与医药 | 中草药/植物有效成分提取 | 破坏植物细胞壁,大幅提高目标活性成分(如黄酮、生物碱、多糖)的提取效率和纯度。 |
| 环保与能源 | 果蔬废弃物处理 | 加速废弃物降解,促进沼气发酵,或用于生产饲料、肥料。 |
| 造纸工业 | 辅助废纸脱墨,或改善纸浆性能(应用处于研发阶段)。 | |
| 科研与检测 | 植物原生质体制备 | 温和去除细胞壁,获得有活性的原生质体,用于细胞融合、遗传转化等研究。 |
食品饮料(最 大市场):应用最成熟,是提升品质、效率和清洁标签的关键。趋势是开发更耐酸、耐热、特异性强的酶制剂,以适应不同水果和工艺。
纺织工业(绿色趋势):这是果胶酶“绿色化学”价值的典范。生物精练能耗低、污染小、纤维损伤少,是高端、可持续纺织品生产的重要工艺。
饲料与提取(增效显 著):作为饲料添加剂,直接提升经济效益。在植物提取领域,是打破“提取瓶颈”的革命性技术,尤其受天然产物和中药现代化领域重视。
环保应用(潜力巨大):利用酶法处理富含果胶的农业废弃物(如果渣、蔬菜下脚料),是实现资源化利用和循环经济的重要生物技术路径。





返回顶部