|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | SC20133050502302 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 富硒酵母 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



| 场景分类 | 具体应用形式 | 核心目的与产品示例 |
|---|---|---|
| 1. 膳食补充剂 | 直接压片或灌装胶囊 | 制成有机硒补充剂,作为明确的功能性保健产品,单独销售。 |
| 2. 基础主食强化 | 添加至面粉及其制品 | 生产富硒挂面、馒头、面包、饼干等,实现“主食营养化”。 |
| 3. 烘焙食品升级 | 作为配方原料加入 | 制作富硒蛋糕、糕点、营养麦片、能量棒,提升休闲食品的健康附加值。 |
| 4. 饮品与冲调品 | 溶于或混悬于液体/粉剂 | 开发富硒奶粉、蛋白粉、固体饮料、速溶营养餐包等。 |
| 5. 特膳与保健食品 | 作为核心配料参与配方 | 用于具有增强 免 疫 力、抗氧化等功能的特定全营养配方食品、调制乳粉等。 |
| 6. 调味品与复合配料 | 作为营养添加剂 | 生产富硒酱油、食醋、酵母抽提物或复合调味料,在日常烹饪中隐形补硒。 |
| 7. 肉制品与仿生食品 | 在加工过程中添加 | 应用于富硒肉丸、火腿肠、植物肉等,拓宽硒强化的食品品类。 |
场景1与2(补充剂与主食)是当前最成熟、最普遍的应用,直接对应“补硒”的明确需求。
场景3与4(烘焙与饮品)是增长最 快的领域,契合了零食健康化和便捷营养的消费趋势。
场景5(特膳食品)代表了高附加值方向,通常需要严谨的科学研究与法规支持。
场景6与7(调味品与肉制品)体现了“隐形强化”和“广谱应用”的思路,让补硒融入日常饮食的方方面面。





返回顶部