|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | SC20136043000040 |
| CAS | 137-08-6 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 泛酸钙 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



| 应用领域 | 具体产品示例 | 主要目的与作用 |
|---|---|---|
| 1. 婴幼儿及特殊膳食食品 | 婴幼儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品。 | 强制性/必 需添加。确保生命早期或疾 病状态下的全面营 养 供给,满足生 长 发 育或康 复的刚性需求。这是法规驱动的最核心领域。 |
| 2. 乳制品与调制乳粉 | 调制乳粉(如孕妇奶粉、中老年奶粉)、儿童成长奶粉、营养强化奶。 | 定向营养强化。针对特定人群(如孕妇、老年人)补充日常饮食可能不足的维生素B5,支持其能量代谢和整体健康。 |
| 3. 饮料类 | 功能饮料、能量饮料、运动饮料、营养素饮料、固体饮料(如果蔬粉、蛋白粉)。 | 功能性赋能。提供 “抗 疲 劳”、“补充能量” 的科学依据,是运动营养和抗 疲 劳饮品的关键成分之一。 |
| 4. 谷物及其制品 | 早餐谷物、燕麦片、营养麦片、饼干、面包(强化型)。 | 弥补加工损失并强化。谷物在精加工过程中会损失大量天然B族维生素,添加泛酸钙可恢复或提升其营养价值。 |
| 5. 保健食品与膳食补充剂 | 维生素B族复合片/胶囊、多种维生素矿物质补充剂、美容口服产品。 | 作为明确的功 效成分。在补充剂中直接提供维生素B5,用于支持能量代谢、皮肤 健康、缓 解 疲 劳等具体健康目标。 |
| 6. 其他食品(按标准允许) | 酱油、果冻等(需严格参照GB 14880最新版本的规定类别)。 | 扩大营养强化范围。在法规允许的少数其他食品类别中进行强化,增加公众微量营养素的摄入途径。 |





返回顶部