|





| 主要用途 | 增味剂 |
| 执行标准 | GB31644-2018 |
| 生产许可证编号 | SC10331011300137 |
| CAS | 100209-45-8 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 5kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



在鸡精、鸡粉、鸡汁、方便调料、汤料、肉制品、膨化食品中添加,可补充氨基酸、提高营养成份,且能起到增加鲜度、改善口感、掩盖异味的作用,还可降低味精、I+G的使用量,提高产品档次,降低成本。
在肉味香精的生产中添加,参与美拉德反应,提供反应所需要的氨基酸,使反应出的肉味香基更为纯正,口感更为饱满,也可做载体应用。
分类 | 适 应 范 围 | 参 考 用 量 | 效 果 |
肉食制品 | 午餐肉 火腿肠 火腿 腊肠肉类 水产品肉丸 鱼丸等 | 1-3% | 肉鲜味突出 降低脂肪 提高制品品级 |
汤基料包 | 鸡精 肉味 汤料 炒菜 酱包 火锅料 | 3-5% | 风味突出 汤鲜味香绵柔齿 |
调味品 | 高级酱油 腌制菜 各种调味酱 | 5-8% | 增香 提鲜 着色 |
烘焙食品 | 膨化食品 糕点 饼干 方便面 面块 | 3-5% | 增加食 欲、提高风味 |
家庭调料 | 菜肴(炒菜类) 中国面食 煲汤 红烧肉类 | 2-3% | 菜和汤浓厚自然 突出鲜味 |
速冻食品 | 馅(饺子蒸包) | 3-5% | 增鲜 延长风味 |
1. 具有浓郁的植物蛋白特有的香气,高氨基酸含量,甘鲜美味,呈味力强,可突出并烘托主香气,抑制不良异味;
2. 接近人体的氨基酸组成和低于限量标准的氯丙醇含量,更利于健康;
3. 粘附性好,易于计量添加。





返回顶部