|





| 主要用途 | 酸度调节剂 |
| 执行标准 | GB |
| 生产许可证编号 | SC20141019400251 |
| CAS | 585-09-1 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



苹果酸钾是一种多功能的食品添加剂,主要用作酸度调节剂、缓冲剂和营养强化剂,在食品和烟草行业应用广泛。
它是由苹果酸与钾盐中和反应制得的白色粉末,无臭无味,易溶于水,化学性质稳定,能够有效调节和维持食品的pH值。FAO/WHO规定其每日允许摄入量(ADI)不作特殊规定,安全性很高。
苹果酸钾在食品和烟草工业中发挥着多重作用:
| 功能类别 | 具体作用 | 主要应用场景 |
|---|---|---|
| 酸度调节剂 | 调节和维持食品的酸碱度,控制pH值 | 饮料、果酱、果冻、肉制品 |
| 缓冲剂 | 抵抗pH值变化,稳定产品品质 | 饮料、乳制品、调味品 |
| 营养强化剂 | 补充钾元素,矿物质强化 | 谷类制品、豆奶粉、乳饮料 |
| 烟草助燃剂 | 加快燃烧速度,降低焦油和CO排放 | 卷烟生产 |
| 风味改良剂 | 增强香气,减少刺激性、杂气 | 烟草、调味食品 |
苹果酸钾在GB 2760标准中被批准作为酸度调节剂使用。它的水溶液pH值为3.5~4.5,可以用于:
果酱、果冻:维持pH值在2.8~3.5之间,保证凝胶效果
饮料:调节酸度,改善口感
乳制品:作为缓冲剂稳定产品pH值
肉制品:调节酸度,改善风味
苹果酸钾可作为钾元素的营养强化剂,在多个食品类别中有明确的添加量标准-:
| 食品类别 | 添加量参考(mg/kg) |
|---|---|
| 谷类及其制品、乳饮料、饮液 | 35 |
| 食盐 | 100-150 |
| 配制酒 | 12 |
| 营养性固体饮料 | 10-17 |
| 即食早餐谷类食品 | 7.5-17.5 |
| 果冻 | 1.0-7.0 |
| 豆奶粉、豆粉 | 6-15 |
| 豆浆、豆奶 | 1-3 |
| 含乳固体饮料 | 9-16.5 |
| 胶基糖果 | 16-33 |





返回顶部